Uilliam
Name:Uilliam · Likes 0 · Comments 0
Basic Info
| Position | CF |
|---|
| Overall | 68 |
|---|
| Age | 32 |
|---|
| Height | 182 |
|---|
| Weight | 69 |
|---|
| Foot | Right |
|---|
| Max Level | 41 |
|---|
| Type | Standard |
|---|
| Club | Persib Bandung |
|---|
| League | AFC Champions League TwoTM |
|---|
| Season | AFC Champions League TwoTM Persib Bandung |
|---|
Radar
speed 70aerial 60attack 69passing 56physical 60shooting 68defending 46dribbling 65
Hidden
formConsistency Lv.1injuryResistance Lv.2weakFootAccuracy Lv.2weakFootFrequency Lv.2
Styles
Attack:虚假跑位
Defense:基础战术
Position Ratings
leftBack 60leftWing 67rightBack 60rightWing 67centerBack 55goalkeeper 39centerForward 68secondStriker 67leftMidfielder 63rightMidfielder 63centralMidfielder 59attackingMidfielder 64defensiveMidfielder 55
Skills
一脚射门杂技般进球远距离弧线球远射
Attack Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Curve | 54 | — |
| Heading | 60 | — |
| Low Pass | 57 | — |
| Dribbling | 65 | — |
| Finishing | 68 | — |
| Lofted Pass | 55 | — |
| Ball Control | 65 | — |
| Set Piece | 58 | — |
| Tight Possession | 64 | — |
| Attacking Awareness | 69 | — |
Power Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Jump | 60 | — |
| Speed | 70 | — |
| Balance | 63 | — |
| Stamina | 62 | — |
| Acceleration | 71 | — |
| Kicking Power | 62 | — |
| Physical Contact | 60 | — |
Defense Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Tackle | 43 | — |
| GK Reach | 40 | — |
| Aggression | 47 | — |
| GK Catching | 40 | — |
| GK Clearing | 40 | — |
| GK Reflexes | 40 | — |
| GK Awareness | 40 | — |
| Defensive Awareness | 46 | — |
| defensiveEngagement | 49 | — |