Luis Perez
Name:Luis Perez · Likes 0 · Comments 0
Basic Info
| Position | RB |
|---|
| Overall | 93 |
|---|
| Age | 31 |
|---|
| Height | 174 |
|---|
| Weight | 71 |
|---|
| Foot | Right |
|---|
| Max Level | 1 |
|---|
| Type | Legend |
|---|
| Club | Valladolid MB |
|---|
| League | Spanish 2nd Division |
|---|
| Season | Spanish 2nd Division Valladolid MB |
|---|
Radar
speed 89aerial 65attack 73passing 80physical 73shooting 62defending 76dribbling 76
Hidden
formConsistency Lv.1injuryResistance Lv.3weakFootAccuracy Lv.2weakFootFrequency Lv.2
Styles
Attack:进攻型后卫
Defense:基础战术
Position Ratings
leftBack 93leftWing 88rightBack 93rightWing 88centerBack 88goalkeeper 45centerForward 81secondStriker 84leftMidfielder 91rightMidfielder 91centralMidfielder 89attackingMidfielder 86defensiveMidfielder 88
Skills
足底控球直传球精准长传精确横传球盯人截球队长战斗精神空中优势飞身铲球
Attack Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Curve | 71 | — |
| Heading | 65 | — |
| Low Pass | 76 | — |
| Dribbling | 76 | — |
| Finishing | 62 | — |
| Lofted Pass | 83 | — |
| Ball Control | 74 | — |
| Set Piece | 65 | — |
| Tight Possession | 79 | — |
| Attacking Awareness | 73 | — |
Power Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Jump | 80 | — |
| Speed | 89 | — |
| Balance | 78 | — |
| Stamina | 90 | — |
| Acceleration | 87 | — |
| Kicking Power | 77 | — |
| Physical Contact | 73 | — |
Defense Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Tackle | 80 | — |
| GK Reach | 40 | — |
| Aggression | 74 | — |
| GK Catching | 40 | — |
| GK Clearing | 40 | — |
| GK Reflexes | 40 | — |
| GK Awareness | 40 | — |
| Defensive Awareness | 76 | — |
| defensiveEngagement | 78 | — |