Jhon Arias
Name:Jhon Arias · Likes 0 · Comments 0
Basic Info
| Position | LMF |
|---|
| Overall | 89 |
|---|
| Age | 29 |
|---|
| Height | 168 |
|---|
| Weight | 70 |
|---|
| Foot | Right |
|---|
| Max Level | 1 |
|---|
| Type | Legend |
|---|
| Club | Fluminense FC |
|---|
| League | Brasileirao Betano |
|---|
| Season | Brasileirao Betano Fluminense FC |
|---|
Radar
speed 79aerial 60attack 77passing 79physical 68shooting 77defending 61dribbling 81
Hidden
formConsistency Lv.1injuryResistance Lv.2weakFootAccuracy Lv.3weakFootFrequency Lv.2
Styles
Attack:全能中场
Defense:全能中场
Position Ratings
leftBack 84leftWing 88rightBack 84rightWing 88centerBack 74goalkeeper 41centerForward 85secondStriker 88leftMidfielder 89rightMidfielder 89centralMidfielder 85attackingMidfielder 88defensiveMidfielder 79
Skills
向后切球并转身一脚射门精确横传球低空传球点球专家战斗精神
Attack Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Curve | 83 | — |
| Heading | 60 | — |
| Low Pass | 79 | — |
| Dribbling | 81 | — |
| Finishing | 77 | — |
| Lofted Pass | 79 | — |
| Ball Control | 81 | — |
| Set Piece | 76 | — |
| Tight Possession | 82 | — |
| Attacking Awareness | 77 | — |
Power Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Jump | 67 | — |
| Speed | 79 | — |
| Balance | 79 | — |
| Stamina | 80 | — |
| Acceleration | 82 | — |
| Kicking Power | 77 | — |
| Physical Contact | 68 | — |
Defense Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Tackle | 62 | — |
| GK Reach | 40 | — |
| Aggression | 68 | — |
| GK Catching | 40 | — |
| GK Clearing | 40 | — |
| GK Reflexes | 40 | — |
| GK Awareness | 40 | — |
| Defensive Awareness | 61 | — |
| defensiveEngagement | 59 | — |