Douglas Luiz
Name:Douglas Luiz · Likes 0 · Comments 0
Basic Info
| Position | CMF |
|---|
| Overall | 93 |
|---|
| Age | 28 |
|---|
| Height | 178 |
|---|
| Weight | 66 |
|---|
| Foot | Right |
|---|
| Max Level | 1 |
|---|
| Type | Legend |
|---|
| Club | Aston RB |
|---|
| League | English League |
|---|
| Season | English League Aston RB |
|---|
Radar
speed 71aerial 66attack 69passing 86physical 75shooting 73defending 76dribbling 78
Hidden
formConsistency Lv.1injuryResistance Lv.2weakFootAccuracy Lv.1weakFootFrequency Lv.1
Styles
Attack:全能中场
Defense:全能中场
Position Ratings
leftBack 89leftWing 88rightBack 89rightWing 88centerBack 85goalkeeper 44centerForward 84secondStriker 89leftMidfielder 91rightMidfielder 91centralMidfielder 93attackingMidfielder 91defensiveMidfielder 90
Skills
远射一脚射门一脚传球大力手抛球点球专家盯人战斗精神
Attack Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Curve | 87 | — |
| Heading | 66 | — |
| Low Pass | 87 | — |
| Dribbling | 78 | — |
| Finishing | 73 | — |
| Lofted Pass | 85 | — |
| Ball Control | 89 | — |
| Set Piece | 79 | — |
| Tight Possession | 84 | — |
| Attacking Awareness | 69 | — |
Power Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Jump | 66 | — |
| Speed | 71 | — |
| Balance | 77 | — |
| Stamina | 83 | — |
| Acceleration | 74 | — |
| Kicking Power | 84 | — |
| Physical Contact | 75 | — |
Defense Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Tackle | 78 | — |
| GK Reach | 40 | — |
| Aggression | 82 | — |
| GK Catching | 40 | — |
| GK Clearing | 40 | — |
| GK Reflexes | 40 | — |
| GK Awareness | 40 | — |
| Defensive Awareness | 76 | — |
| defensiveEngagement | 84 | — |