Ronald Ngah
Name:Ronald Ngah · Likes 0 · Comments 0
Basic Info
| Position | CF |
|---|
| Overall | 68 |
|---|
| Age | 35 |
|---|
| Height | 184 |
|---|
| Weight | 80 |
|---|
| Foot | Right |
|---|
| Max Level | 43 |
|---|
| Type | Standard |
|---|
| Club | Kuching City FC |
|---|
| League | Liga Super Malaysia |
|---|
| Season | Liga Super Malaysia Kuching City FC |
|---|
Radar
speed 67aerial 65attack 67passing 54physical 70shooting 67defending 46dribbling 63
Hidden
formConsistency Lv.1injuryResistance Lv.2weakFootAccuracy Lv.3weakFootFrequency Lv.3
Styles
Attack:站桩式中锋
Defense:基础战术
Position Ratings
leftBack 60leftWing 65rightBack 60rightWing 65centerBack 58goalkeeper 40centerForward 68secondStriker 65leftMidfielder 61rightMidfielder 61centralMidfielder 58attackingMidfielder 62defensiveMidfielder 57
Skills
头球杂技般进球一脚射门空中优势
Attack Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Curve | 56 | — |
| Heading | 65 | — |
| Low Pass | 56 | — |
| Dribbling | 63 | — |
| Finishing | 67 | — |
| Lofted Pass | 52 | — |
| Ball Control | 61 | — |
| Set Piece | 58 | — |
| Tight Possession | 58 | — |
| Attacking Awareness | 67 | — |
Power Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Jump | 63 | — |
| Speed | 67 | — |
| Balance | 65 | — |
| Stamina | 64 | — |
| Acceleration | 68 | — |
| Kicking Power | 69 | — |
| Physical Contact | 70 | — |
Defense Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Tackle | 42 | — |
| GK Reach | 40 | — |
| Aggression | 57 | — |
| GK Catching | 40 | — |
| GK Clearing | 40 | — |
| GK Reflexes | 40 | — |
| GK Awareness | 40 | — |
| Defensive Awareness | 46 | — |
| defensiveEngagement | 49 | — |