Rafael Toloi
Name:Rafael Toloi · Likes 0 · Comments 0
Basic Info
| Position | CB |
|---|
| Overall | 75 |
|---|
| Age | 36 |
|---|
| Height | 185 |
|---|
| Weight | 75 |
|---|
| Foot | Right |
|---|
| Max Level | 31 |
|---|
| Type | Standard |
|---|
| Club | Sao Paulo F.C. |
|---|
| League | Brasileirao Betano |
|---|
| Season | Brasileirao Betano Sao Paulo F.C. |
|---|
Radar
speed 65aerial 70attack 59passing 71physical 73shooting 54defending 73dribbling 61
Hidden
formConsistency Lv.1injuryResistance Lv.2weakFootAccuracy Lv.2weakFootFrequency Lv.2
Styles
Attack:额外前锋
Defense:基础战术
Position Ratings
leftBack 71leftWing 66rightBack 71rightWing 66centerBack 75goalkeeper 43centerForward 64secondStriker 65leftMidfielder 68rightMidfielder 68centralMidfielder 71attackingMidfielder 68defensiveMidfielder 74
Skills
盯人杂技般解围队长封堵空中优势飞身铲球
Attack Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Curve | 59 | — |
| Heading | 70 | — |
| Low Pass | 72 | — |
| Dribbling | 61 | — |
| Finishing | 54 | — |
| Lofted Pass | 70 | — |
| Ball Control | 68 | — |
| Set Piece | 56 | — |
| Tight Possession | 64 | — |
| Attacking Awareness | 59 | — |
Power Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Jump | 72 | — |
| Speed | 65 | — |
| Balance | 58 | — |
| Stamina | 67 | — |
| Acceleration | 63 | — |
| Kicking Power | 68 | — |
| Physical Contact | 73 | — |
Defense Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Tackle | 71 | — |
| GK Reach | 40 | — |
| Aggression | 74 | — |
| GK Catching | 40 | — |
| GK Clearing | 40 | — |
| GK Reflexes | 40 | — |
| GK Awareness | 40 | — |
| Defensive Awareness | 73 | — |
| defensiveEngagement | 73 | — |