Bas Dost
Name:Bas Dost · Likes 0 · Comments 0
Basic Info
| Position | CF |
|---|
| Overall | 90 |
|---|
| Age | 37 |
|---|
| Height | 196 |
|---|
| Weight | 86 |
|---|
| Foot | Right |
|---|
| Max Level | 1 |
|---|
| Type | Legend |
|---|
| Club | FC Utrecht |
|---|
| League | VriendenLoterij Eredivisie |
|---|
| Season | VriendenLoterij Eredivisie FC Utrecht |
|---|
Radar
speed 67aerial 88attack 85passing 67physical 90shooting 87defending 51dribbling 68
Hidden
formConsistency Lv.2injuryResistance Lv.2weakFootAccuracy Lv.2weakFootFrequency Lv.2
Styles
Attack:站桩式中锋
Defense:基础战术
Position Ratings
leftBack 74leftWing 81rightBack 74rightWing 81centerBack 75goalkeeper 48centerForward 91secondStriker 86leftMidfielder 77rightMidfielder 77centralMidfielder 78attackingMidfielder 82defensiveMidfielder 77
Skills
头球一脚射门一脚传球点球专家超级候补
Attack Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Curve | 69 | — |
| Heading | 88 | — |
| Low Pass | 72 | — |
| Dribbling | 68 | — |
| Finishing | 87 | — |
| Lofted Pass | 62 | — |
| Ball Control | 75 | — |
| Set Piece | 70 | — |
| Tight Possession | 72 | — |
| Attacking Awareness | 85 | — |
Power Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Jump | 80 | — |
| Speed | 67 | — |
| Balance | 63 | — |
| Stamina | 72 | — |
| Acceleration | 64 | — |
| Kicking Power | 85 | — |
| Physical Contact | 90 | — |
Defense Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Tackle | 53 | — |
| GK Reach | 40 | — |
| Aggression | 76 | — |
| GK Catching | 40 | — |
| GK Clearing | 40 | — |
| GK Reflexes | 40 | — |
| GK Awareness | 40 | — |
| Defensive Awareness | 51 | — |
| defensiveEngagement | 73 | — |