Chris Wood
Name:Chris Wood · Likes 0 · Comments 0
Basic Info
| Position | CF |
|---|
| Overall | 80 |
|---|
| Age | 35 |
|---|
| Height | 191 |
|---|
| Weight | 95 |
|---|
| Foot | Right |
|---|
| Max Level | 35 |
|---|
| Type | 精选 |
|---|
| Club | Nottingham RW |
|---|
| League | English League |
|---|
| Season | English League Nottingham RW |
|---|
Radar
speed 69aerial 83attack 77passing 60physical 83shooting 77defending 43dribbling 65
Hidden
formConsistency Lv.1injuryResistance Lv.2weakFootAccuracy Lv.3weakFootFrequency Lv.2
Styles
Attack:站桩式中锋
Defense:基础战术
Position Ratings
leftBack 67leftWing 74rightBack 67rightWing 74centerBack 66goalkeeper 45centerForward 80secondStriker 77leftMidfielder 69rightMidfielder 69centralMidfielder 69attackingMidfielder 73defensiveMidfielder 67
Skills
头球急升射门一脚射门点球专家队长空中优势
Attack Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Curve | 60 | — |
| Heading | 83 | — |
| Low Pass | 63 | — |
| Dribbling | 65 | — |
| Finishing | 77 | — |
| Lofted Pass | 57 | — |
| Ball Control | 72 | — |
| Set Piece | 59 | — |
| Tight Possession | 71 | — |
| Attacking Awareness | 77 | — |
Power Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Jump | 75 | — |
| Speed | 69 | — |
| Balance | 56 | — |
| Stamina | 72 | — |
| Acceleration | 63 | — |
| Kicking Power | 75 | — |
| Physical Contact | 83 | — |
Defense Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Tackle | 45 | — |
| GK Reach | 40 | — |
| Aggression | 69 | — |
| GK Catching | 40 | — |
| GK Clearing | 40 | — |
| GK Reflexes | 40 | — |
| GK Awareness | 40 | — |
| Defensive Awareness | 43 | — |
| defensiveEngagement | 55 | — |