Moi Gomez
Name:Moi Gomez · Likes 0 · Comments 0
Basic Info
| Position | CMF |
|---|
| Overall | 79 |
|---|
| Age | 32 |
|---|
| Height | 176 |
|---|
| Weight | 71 |
|---|
| Foot | Right |
|---|
| Max Level | 38 |
|---|
| Type | 精选 |
|---|
| Club | Pamplona RA |
|---|
| League | Spanish League |
|---|
| Season | Spanish League Pamplona RA |
|---|
Radar
speed 66aerial 56attack 73passing 78physical 60shooting 71defending 59dribbling 78
Hidden
formConsistency Lv.2injuryResistance Lv.2weakFootAccuracy Lv.4weakFootFrequency Lv.4
Styles
Attack:影子前锋
Defense:基础战术
Position Ratings
leftBack 75leftWing 80rightBack 75rightWing 80centerBack 66goalkeeper 40centerForward 77secondStriker 81leftMidfielder 81rightMidfielder 81centralMidfielder 79attackingMidfielder 81defensiveMidfielder 72
Skills
剪刀脚假动作向后切球并转身远射急坠射门直传球精准长传精确横传球
Attack Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Curve | 79 | — |
| Heading | 56 | — |
| Low Pass | 78 | — |
| Dribbling | 78 | — |
| Finishing | 71 | — |
| Lofted Pass | 78 | — |
| Ball Control | 77 | — |
| Set Piece | 70 | — |
| Tight Possession | 80 | — |
| Attacking Awareness | 73 | — |
Power Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Jump | 60 | — |
| Speed | 66 | — |
| Balance | 76 | — |
| Stamina | 77 | — |
| Acceleration | 73 | — |
| Kicking Power | 73 | — |
| Physical Contact | 60 | — |
Defense Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Tackle | 58 | — |
| GK Reach | 40 | — |
| Aggression | 54 | — |
| GK Catching | 40 | — |
| GK Clearing | 40 | — |
| GK Reflexes | 40 | — |
| GK Awareness | 40 | — |
| Defensive Awareness | 59 | — |
| defensiveEngagement | 62 | — |