Douglas Luiz
Name:Douglas Luiz · Likes 0 · Comments 0
Basic Info
| Position | DMF |
|---|
| Overall | 93 |
|---|
| Age | 28 |
|---|
| Height | 175 |
|---|
| Weight | 66 |
|---|
| Foot | Right |
|---|
| Max Level | 1 |
|---|
| Type | Legend |
|---|
| Club | Piemonte BN |
|---|
| League | Italian League |
|---|
| Nationality | 巴西 |
|---|
| Season | Italian League Piemonte BN |
|---|
Styles
Attack:全能中场
Defense:全能中场
Booster 1:1155
Position Ratings
—
Skills
足底控球远距离弧线球一脚射门一脚传球直传球精确横传球低空传球截球战斗精神封堵
Attack Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Attacking Awareness | 68 | — |
| Ball Control | 82 | — |
| Dribbling | 79 | — |
| Tight Possession | 84 | — |
| Low Pass | 84 | — |
| Lofted Pass | 87 | — |
| Finishing | 73 | — |
| Heading | 66 | — |
| Set Piece | 81 | — |
| Curve | 85 | — |
Power Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Speed | 84 | — |
| Acceleration | 85 | — |
| Kicking Power | 84 | — |
| Jump | 72 | — |
| Physical Contact | 82 | — |
| Balance | 75 | — |
| Stamina | 90 | — |
Defense Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Defensive Awareness | 79 | — |
| Tackle | 77 | — |
| Aggression | 84 | — |
| defensiveEngagement | 81 | — |
| GK Awareness | 40 | — |
| GK Catching | 40 | — |
| GK Clearing | 40 | — |
| GK Reflexes | 40 | — |
| GK Reach | 40 | — |