Kanu
Name:Kanu · Likes 0 · Comments 0
Basic Info
| Position | CB |
|---|
| Overall | 73 |
|---|
| Age | 29 |
|---|
| Height | 186 |
|---|
| Weight | 74 |
|---|
| Foot | Right |
|---|
| Max Level | 31 |
|---|
| Type | Standard |
|---|
| Club | EC Bahia |
|---|
| League | Brasileirao Betano |
|---|
| Season | Brasileirao Betano EC Bahia |
|---|
Radar
speed 69aerial 69attack 50passing 60physical 72shooting 48defending 71dribbling 60
Hidden
formConsistency Lv.0injuryResistance Lv.1weakFootAccuracy Lv.2weakFootFrequency Lv.2
Styles
Attack:额外前锋
Defense:基础战术
Position Ratings
leftBack 66leftWing 60rightBack 66rightWing 60centerBack 73goalkeeper 42centerForward 58secondStriker 57leftMidfielder 61rightMidfielder 61centralMidfielder 62attackingMidfielder 58defensiveMidfielder 67
Skills
头球杂技般解围飞身铲球
Attack Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Curve | 54 | — |
| Heading | 69 | — |
| Low Pass | 61 | — |
| Dribbling | 60 | — |
| Finishing | 48 | — |
| Lofted Pass | 60 | — |
| Ball Control | 59 | — |
| Set Piece | 48 | — |
| Tight Possession | 55 | — |
| Attacking Awareness | 50 | — |
Power Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Jump | 69 | — |
| Speed | 69 | — |
| Balance | 59 | — |
| Stamina | 64 | — |
| Acceleration | 65 | — |
| Kicking Power | 66 | — |
| Physical Contact | 72 | — |
Defense Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Tackle | 73 | — |
| GK Reach | 40 | — |
| Aggression | 68 | — |
| GK Catching | 40 | — |
| GK Clearing | 40 | — |
| GK Reflexes | 40 | — |
| GK Awareness | 40 | — |
| Defensive Awareness | 71 | — |
| defensiveEngagement | 66 | — |