Ryan Manning
Name:Ryan Manning · Likes 0 · Comments 0
Basic Info
| Position | LB |
|---|
| Overall | 72 |
|---|
| Age | 30 |
|---|
| Height | 173 |
|---|
| Weight | 66 |
|---|
| Foot | Left |
|---|
| Max Level | 42 |
|---|
| Type | Standard |
|---|
| Club | Southampton RW |
|---|
| League | English 2nd Division |
|---|
| Season | English 2nd Division Southampton RW |
|---|
Radar
speed 73aerial 60attack 61passing 71physical 60shooting 62defending 60dribbling 66
Hidden
formConsistency Lv.1injuryResistance Lv.2weakFootAccuracy Lv.2weakFootFrequency Lv.1
Styles
Attack:进攻型后卫
Defense:基础战术
Position Ratings
leftBack 72leftWing 71rightBack 72rightWing 71centerBack 68goalkeeper 40centerForward 68secondStriker 70leftMidfielder 73rightMidfielder 73centralMidfielder 72attackingMidfielder 71defensiveMidfielder 70
Skills
远射急升射门一脚传球精准长传精确横传球飞身铲球
Attack Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Curve | 74 | — |
| Heading | 60 | — |
| Low Pass | 69 | — |
| Dribbling | 66 | — |
| Finishing | 62 | — |
| Lofted Pass | 73 | — |
| Ball Control | 69 | — |
| Set Piece | 72 | — |
| Tight Possession | 64 | — |
| Attacking Awareness | 61 | — |
Power Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Jump | 68 | — |
| Speed | 73 | — |
| Balance | 65 | — |
| Stamina | 75 | — |
| Acceleration | 70 | — |
| Kicking Power | 74 | — |
| Physical Contact | 60 | — |
Defense Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Tackle | 63 | — |
| GK Reach | 40 | — |
| Aggression | 65 | — |
| GK Catching | 40 | — |
| GK Clearing | 40 | — |
| GK Reflexes | 40 | — |
| GK Awareness | 40 | — |
| Defensive Awareness | 60 | — |
| defensiveEngagement | 63 | — |