Ronald Araujo
Name:Ronald Araujo · Likes 0 · Comments 0
Basic Info
| Position | CB |
|---|
| Overall | 97 |
|---|
| Age | 27 |
|---|
| Height | 188 |
|---|
| Weight | 79 |
|---|
| Foot | Right |
|---|
| Max Level | 1 |
|---|
| Type | 精选 |
|---|
| Club | FC Barcelona |
|---|
| League | Spanish League |
|---|
| Season | Spanish League FC Barcelona |
|---|
Radar
speed 78aerial 82attack 52passing 54physical 90shooting 45defending 99dribbling 61
Hidden
formConsistency Lv.2injuryResistance Lv.1weakFootAccuracy Lv.2weakFootFrequency Lv.2
Styles
Attack:破坏型中场
Defense:破坏型中场
Position Ratings
leftBack 82leftWing 68rightBack 82rightWing 68centerBack 97goalkeeper 46centerForward 66secondStriker 63leftMidfielder 69rightMidfielder 69centralMidfielder 72attackingMidfielder 64defensiveMidfielder 84
Skills
头球盯人截球杂技般解围战斗精神封堵空中优势飞身铲球
Attack Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Curve | 44 | — |
| Heading | 82 | — |
| Low Pass | 64 | — |
| Dribbling | 61 | — |
| Finishing | 45 | — |
| Lofted Pass | 44 | — |
| Ball Control | 64 | — |
| Set Piece | 57 | — |
| Tight Possession | 60 | — |
| Attacking Awareness | 52 | — |
Power Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Jump | 82 | — |
| Speed | 78 | — |
| Balance | 63 | — |
| Stamina | 70 | — |
| Acceleration | 83 | — |
| Kicking Power | 69 | — |
| Physical Contact | 90 | — |
Defense Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Tackle | 98 | — |
| GK Reach | 40 | — |
| Aggression | 83 | — |
| GK Catching | 40 | — |
| GK Clearing | 40 | — |
| GK Reflexes | 40 | — |
| GK Awareness | 40 | — |
| Defensive Awareness | 99 | — |
| defensiveEngagement | 82 | — |