Hector Hevel
Name:Hector Hevel · Likes 0 · Comments 0
Basic Info
| Position | CMF |
|---|
| Overall | 70 |
|---|
| Age | 30 |
|---|
| Height | 171 |
|---|
| Weight | 67 |
|---|
| Foot | Left |
|---|
| Max Level | 44 |
|---|
| Type | Standard |
|---|
| Club | Johor Darul Ta zim FC |
|---|
| League | Liga Super Malaysia |
|---|
| Season | Liga Super Malaysia Johor Darul Ta zim FC |
|---|
Radar
speed 61aerial 49attack 67passing 72physical 63shooting 62defending 53dribbling 70
Hidden
formConsistency Lv.1injuryResistance Lv.2weakFootAccuracy Lv.2weakFootFrequency Lv.1
Styles
Attack:指挥官
Defense:基础战术
Position Ratings
leftBack 66leftWing 68rightBack 66rightWing 68centerBack 60goalkeeper 38centerForward 66secondStriker 69leftMidfielder 70rightMidfielder 70centralMidfielder 70attackingMidfielder 71defensiveMidfielder 65
Skills
远射急坠射门一脚传球直传球精确横传球外脚背弧线球
Attack Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Curve | 71 | — |
| Heading | 49 | — |
| Low Pass | 72 | — |
| Dribbling | 70 | — |
| Finishing | 62 | — |
| Lofted Pass | 71 | — |
| Ball Control | 69 | — |
| Set Piece | 64 | — |
| Tight Possession | 73 | — |
| Attacking Awareness | 67 | — |
Power Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Jump | 55 | — |
| Speed | 61 | — |
| Balance | 60 | — |
| Stamina | 74 | — |
| Acceleration | 67 | — |
| Kicking Power | 67 | — |
| Physical Contact | 63 | — |
Defense Stats
| Stat | Rating | Bonus |
|---|
| Tackle | 55 | — |
| GK Reach | 40 | — |
| Aggression | 66 | — |
| GK Catching | 40 | — |
| GK Clearing | 40 | — |
| GK Reflexes | 40 | — |
| GK Awareness | 40 | — |
| Defensive Awareness | 53 | — |
| defensiveEngagement | 57 | — |