蒂姆·迈耶
英文名:Tim Meyer · 点赞 0 · 评论 0
基础信息
| 位置 | DMF |
|---|
| 总评 | 68 |
|---|
| 年龄 | 22 |
|---|
| 身高 | 183 |
|---|
| 体重 | 74 |
|---|
| 惯用脚 | 右 |
|---|
| 最大等级 | 52 |
|---|
| 球员类型 | 标准 |
|---|
| 所属俱乐部 | Zurich BW |
|---|
| 联赛 | Swiss League |
|---|
| 赛季 | Swiss League Zurich BW |
|---|
雷达图
speed 62aerial 65attack 55passing 68physical 67shooting 52defending 69dribbling 57
隐藏属性
formConsistency Lv.0injuryResistance Lv.2weakFootAccuracy Lv.2weakFootFrequency Lv.2
风格
进攻风格:靠山
防守风格:靠山
位置适应度
leftBack 66leftWing 60rightBack 66rightWing 60centerBack 69goalkeeper 40centerForward 59secondStriker 60leftMidfielder 64rightMidfielder 64centralMidfielder 66attackingMidfielder 62defensiveMidfielder 68
技能
精准长传截球
进攻属性
| 项目 | 数值 | 加成 |
|---|
| 弧度 | 59 | — |
| 头球 | 65 | — |
| 地面传球 | 67 | — |
| 盘带 | 57 | — |
| 射门 | 52 | — |
| 空中传球 | 68 | — |
| 控球 | 62 | — |
| 定位球 | 50 | — |
| 紧密控球 | 62 | — |
| 进攻意识 | 55 | — |
身体/力量属性
| 项目 | 数值 | 加成 |
|---|
| 弹跳 | 62 | — |
| 速度 | 62 | — |
| 平衡 | 64 | — |
| 体力 | 73 | — |
| 加速 | 59 | — |
| 脚下力量 | 59 | — |
| 身体接触 | 67 | — |
防守属性
| 项目 | 数值 | 加成 |
|---|
| 抢断 | 68 | — |
| 门将臂展 | 40 | — |
| 积极性 | 67 | — |
| 门将接球 | 40 | — |
| 门将解围 | 40 | — |
| 门将反应 | 40 | — |
| 门将意识 | 40 | — |
| 防守意识 | 69 | — |
| defensiveEngagement | 65 | — |