卡利尼奥斯
英文名:Carlinhos Junior · 点赞 0 · 评论 0
基础信息
| 位置 | LWF |
|---|
| 总评 | 69 |
|---|
| 年龄 | 32 |
|---|
| 身高 | 174 |
|---|
| 体重 | 71 |
|---|
| 惯用脚 | 右 |
|---|
| 最大等级 | 45 |
|---|
| 球员类型 | 标准 |
|---|
| 所属俱乐部 | RB Omiya Ardija |
|---|
| 联赛 | 2026/27 MEIJI YASUDA J2 LEAGUE |
|---|
| 赛季 | 2026/27 MEIJI YASUDA J2 LEAGUE RB Omiya Ardija |
|---|
雷达图
speed 72aerial 55attack 65passing 60physical 57shooting 64defending 49dribbling 70
隐藏属性
formConsistency Lv.1injuryResistance Lv.2weakFootAccuracy Lv.3weakFootFrequency Lv.2
风格
进攻风格:高产翼锋
防守风格:基础战术
位置适应度
leftBack 64leftWing 69rightBack 64rightWing 69centerBack 58goalkeeper 39centerForward 68secondStriker 68leftMidfielder 67rightMidfielder 67centralMidfielder 63attackingMidfielder 66defensiveMidfielder 58
技能
脚后跟磕球变向足底控球远射脚跟绝技一脚射门战斗精神
进攻属性
| 项目 | 数值 | 加成 |
|---|
| 弧度 | 66 | — |
| 头球 | 55 | — |
| 地面传球 | 60 | — |
| 盘带 | 70 | — |
| 射门 | 64 | — |
| 空中传球 | 59 | — |
| 控球 | 66 | — |
| 定位球 | 63 | — |
| 紧密控球 | 61 | — |
| 进攻意识 | 65 | — |
身体/力量属性
| 项目 | 数值 | 加成 |
|---|
| 弹跳 | 65 | — |
| 速度 | 72 | — |
| 平衡 | 72 | — |
| 体力 | 65 | — |
| 加速 | 75 | — |
| 脚下力量 | 70 | — |
| 身体接触 | 57 | — |
防守属性
| 项目 | 数值 | 加成 |
|---|
| 抢断 | 46 | — |
| 门将臂展 | 40 | — |
| 积极性 | 55 | — |
| 门将接球 | 40 | — |
| 门将解围 | 40 | — |
| 门将反应 | 40 | — |
| 门将意识 | 40 | — |
| 防守意识 | 49 | — |
| defensiveEngagement | 51 | — |