凯文·迪克斯
英文名:Kevin Diks · 点赞 0 · 评论 0
基础信息
| 位置 | RB |
|---|
| 总评 | 81 |
|---|
| 年龄 | 30 |
|---|
| 身高 | 186 |
|---|
| 体重 | 78 |
|---|
| 惯用脚 | 右 |
|---|
| 最大等级 | 33 |
|---|
| 球员类型 | 精选 |
|---|
| 所属俱乐部 | Indonesia |
|---|
| 联赛 | AFC Asian QualifiersTM |
|---|
| 赛季 | AFC Asian QualifiersTM Indonesia |
|---|
雷达图
speed 78aerial 69attack 66passing 69physical 75shooting 62defending 71dribbling 67
隐藏属性
formConsistency Lv.0injuryResistance Lv.1weakFootAccuracy Lv.2weakFootFrequency Lv.1
风格
进攻风格:进攻型后卫
防守风格:基础战术
位置适应度
leftBack 81leftWing 76rightBack 81rightWing 76centerBack 82goalkeeper 45centerForward 75secondStriker 74leftMidfielder 78rightMidfielder 78centralMidfielder 77attackingMidfielder 75defensiveMidfielder 79
技能
大力手抛球杂技般解围封堵飞身铲球
进攻属性
| 项目 | 数值 | 加成 |
|---|
| 弧度 | 61 | — |
| 头球 | 69 | — |
| 地面传球 | 68 | — |
| 盘带 | 67 | — |
| 射门 | 62 | — |
| 空中传球 | 70 | — |
| 控球 | 69 | — |
| 定位球 | 59 | — |
| 紧密控球 | 63 | — |
| 进攻意识 | 66 | — |
身体/力量属性
| 项目 | 数值 | 加成 |
|---|
| 弹跳 | 80 | — |
| 速度 | 78 | — |
| 平衡 | 67 | — |
| 体力 | 83 | — |
| 加速 | 79 | — |
| 脚下力量 | 68 | — |
| 身体接触 | 75 | — |
防守属性
| 项目 | 数值 | 加成 |
|---|
| 抢断 | 71 | — |
| 门将臂展 | 40 | — |
| 积极性 | 74 | — |
| 门将接球 | 40 | — |
| 门将解围 | 40 | — |
| 门将反应 | 40 | — |
| 门将意识 | 40 | — |
| 防守意识 | 71 | — |
| defensiveEngagement | 74 | — |