丹尼·沃德
英文名:Danny Ward · 点赞 0 · 评论 0
基础信息
| 位置 | GK |
|---|
| 总评 | 72 |
|---|
| 年龄 | 33 |
|---|
| 身高 | 191 |
|---|
| 体重 | 88 |
|---|
| 惯用脚 | 右 |
|---|
| 最大等级 | 35 |
|---|
| 球员类型 | 标准 |
|---|
| 所属俱乐部 | Wrexham RW |
|---|
| 联赛 | English 2nd Division |
|---|
| 赛季 | English 2nd Division Wrexham RW |
|---|
雷达图
speed 56aerial 38attack 38passing 52physical 70shooting 38defending 41dribbling 42
隐藏属性
formConsistency Lv.1injuryResistance Lv.3weakFootAccuracy Lv.2weakFootFrequency Lv.2
风格
进攻风格:基础战术
防守风格:基础战术
位置适应度
leftBack 44leftWing 41rightBack 44rightWing 41centerBack 48goalkeeper 71centerForward 42secondStriker 40leftMidfielder 42rightMidfielder 42centralMidfielder 42attackingMidfielder 40defensiveMidfielder 43
技能
门将踢低球
进攻属性
| 项目 | 数值 | 加成 |
|---|
| 弧度 | 44 | — |
| 头球 | 38 | — |
| 地面传球 | 50 | — |
| 盘带 | 42 | — |
| 射门 | 38 | — |
| 空中传球 | 55 | — |
| 控球 | 48 | — |
| 定位球 | 53 | — |
| 紧密控球 | 43 | — |
| 进攻意识 | 38 | — |
身体/力量属性
| 项目 | 数值 | 加成 |
|---|
| 弹跳 | 65 | — |
| 速度 | 56 | — |
| 平衡 | 48 | — |
| 体力 | 53 | — |
| 加速 | 51 | — |
| 脚下力量 | 68 | — |
| 身体接触 | 70 | — |
防守属性
| 项目 | 数值 | 加成 |
|---|
| 抢断 | 40 | — |
| 门将臂展 | 70 | — |
| 积极性 | 45 | — |
| 门将接球 | 65 | — |
| 门将解围 | 68 | — |
| 门将反应 | 71 | — |
| 门将意识 | 67 | — |
| 防守意识 | 41 | — |
| defensiveEngagement | 58 | — |