阿古斯丁·格里戈尔
英文名:Agustin Griguol · 点赞 0 · 评论 0
基础信息
| 位置 | CB |
|---|
| 总评 | 63 |
|---|
| 年龄 | 18 |
|---|
| 身高 | 190 |
|---|
| 体重 | 72 |
|---|
| 惯用脚 | 左 |
|---|
| 最大等级 | 49 |
|---|
| 球员类型 | 标准 |
|---|
| 所属俱乐部 | Alberdi A |
|---|
| 联赛 | Argentine League |
|---|
| 赛季 | Argentine League Alberdi A |
|---|
雷达图
speed 57aerial 67attack 50passing 57physical 66shooting 43defending 63dribbling 51
隐藏属性
formConsistency Lv.1injuryResistance Lv.2weakFootAccuracy Lv.2weakFootFrequency Lv.2
风格
进攻风格:基础战术
防守风格:基础战术
位置适应度
leftBack 56leftWing 51rightBack 56rightWing 51centerBack 63goalkeeper 41centerForward 51secondStriker 50leftMidfielder 52rightMidfielder 52centralMidfielder 54attackingMidfielder 51defensiveMidfielder 59
技能
空中优势
进攻属性
| 项目 | 数值 | 加成 |
|---|
| 弧度 | 50 | — |
| 头球 | 67 | — |
| 地面传球 | 56 | — |
| 盘带 | 51 | — |
| 射门 | 43 | — |
| 空中传球 | 58 | — |
| 控球 | 56 | — |
| 定位球 | 47 | — |
| 紧密控球 | 51 | — |
| 进攻意识 | 50 | — |
身体/力量属性
| 项目 | 数值 | 加成 |
|---|
| 弹跳 | 65 | — |
| 速度 | 57 | — |
| 平衡 | 52 | — |
| 体力 | 58 | — |
| 加速 | 56 | — |
| 脚下力量 | 62 | — |
| 身体接触 | 66 | — |
防守属性
| 项目 | 数值 | 加成 |
|---|
| 抢断 | 62 | — |
| 门将臂展 | 40 | — |
| 积极性 | 67 | — |
| 门将接球 | 40 | — |
| 门将解围 | 40 | — |
| 门将反应 | 40 | — |
| 门将意识 | 40 | — |
| 防守意识 | 63 | — |
| defensiveEngagement | 65 | — |