托马斯·坎农
英文名:Thomas Cannon · 点赞 0 · 评论 0
基础信息
| 位置 | CF |
|---|
| 总评 | 72 |
|---|
| 年龄 | 24 |
|---|
| 身高 | 180 |
|---|
| 体重 | 65 |
|---|
| 惯用脚 | 右 |
|---|
| 最大等级 | 41 |
|---|
| 球员类型 | 标准 |
|---|
| 所属俱乐部 | Sheffield RB |
|---|
| 联赛 | English 2nd Division |
|---|
| 赛季 | English 2nd Division Sheffield RB |
|---|
雷达图
speed 75aerial 63attack 70passing 56physical 64shooting 71defending 42dribbling 64
隐藏属性
formConsistency Lv.1injuryResistance Lv.2weakFootAccuracy Lv.3weakFootFrequency Lv.2
风格
进攻风格:偷猎者
防守风格:基础战术
位置适应度
leftBack 63leftWing 69rightBack 63rightWing 69centerBack 58goalkeeper 40centerForward 72secondStriker 69leftMidfielder 66rightMidfielder 66centralMidfielder 62attackingMidfielder 66defensiveMidfielder 59
技能
急升射门
进攻属性
| 项目 | 数值 | 加成 |
|---|
| 弧度 | 54 | — |
| 头球 | 63 | — |
| 地面传球 | 60 | — |
| 盘带 | 64 | — |
| 射门 | 71 | — |
| 空中传球 | 53 | — |
| 控球 | 63 | — |
| 定位球 | 55 | — |
| 紧密控球 | 61 | — |
| 进攻意识 | 70 | — |
身体/力量属性
| 项目 | 数值 | 加成 |
|---|
| 弹跳 | 63 | — |
| 速度 | 75 | — |
| 平衡 | 65 | — |
| 体力 | 69 | — |
| 加速 | 70 | — |
| 脚下力量 | 73 | — |
| 身体接触 | 64 | — |
防守属性
| 项目 | 数值 | 加成 |
|---|
| 抢断 | 45 | — |
| 门将臂展 | 40 | — |
| 积极性 | 62 | — |
| 门将接球 | 40 | — |
| 门将解围 | 40 | — |
| 门将反应 | 40 | — |
| 门将意识 | 40 | — |
| 防守意识 | 42 | — |
| defensiveEngagement | 57 | — |